<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Cosmographe</title>
	<atom:link href="http://www.lecosmographe.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lecosmographe.com/blog</link>
	<description>Chroniques du ciel et de la terre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Timelapse video] : Aux portes du cosmos</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/timelapse-video-aux-portes-du-cosmos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=timelapse-video-aux-portes-du-cosmos</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/timelapse-video-aux-portes-du-cosmos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrophoto]]></category>
		<category><![CDATA[Aurores]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>
		<category><![CDATA[Voie Lactée]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5510</guid>
		<description><![CDATA[Deux timelapses videos qui nous emmènent aux portes de l&#8217;Univers. Pour Babak Tafreshi qui a crée la vidéo ci-dessus, tout comme d&#8217;ailleurs un grand nombre d&#8217;astronomes, le paradis sur Terre n&#8217;est peut-être pas le mythique jardin d&#8217;Eden mais davantage l&#8217;immense désert d&#8217;Atacama (Chili), le plus sec au monde qui acceuille le Very Large Telescope (VLT). Intitulée &#171;&#160;An [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/timelapse-video-la-beaute-du-ciel-des-andes/' rel='bookmark' title='En vidéo, la beauté du ciel des Andes'>En vidéo, la beauté du ciel des Andes</a> <small>Habitués des lieux, le Cerro Paranal, les astronomes-photographes Stephane Guisard et...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-survols-nocturne-des-cites-americaines-et-danse-des-aurores-boreales/' rel='bookmark' title='En vidéo, survols nocturne des cités américaines et danse des aurores boréales'>En vidéo, survols nocturne des cités américaines et danse des aurores boréales</a> <small>On ne se lasse pas d&#8217;admirer notre planète depuis l&#8217;espace....</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-nuits-dhiver-dans-le-minnesota/' rel='bookmark' title='En vidéo, nuits d’hiver dans le Minnesota'>En vidéo, nuits d’hiver dans le Minnesota</a> <small>Belle “timelapse vidéo au coeur des nuits d’hiver. Le photographe...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/timelapse-video-aux-portes-du-cosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probable première observation d&#8217;un trou noir intermédiaire</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/probable-premiere-observation-dun-trou-noir-intermediaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=probable-premiere-observation-dun-trou-noir-intermediaire</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/probable-premiere-observation-dun-trou-noir-intermediaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Trou noir]]></category>
		<category><![CDATA[XMM]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[trou noir intermédiaire]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5503</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe d’astrophysiciens a peut-être observé pour la première fois un trou noir intermédiaire. Il serait le transfert d’une galaxie naine, à présent digérée, vers la galaxie ESO 243-49. De récentes observations d’une remarquable source de rayonnement x émises depuis la galaxie ESO 243-49, à environ 290 millions d’années-lumière de nous, suggèrent qu’un trou noir de [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/prochain-encas-du-trou-noir-supermassif-au-centre-de-notre-galaxie/' rel='bookmark' title='Le prochain &laquo;&nbsp;encas&nbsp;&raquo; du trou noir supermassif au centre de notre galaxie'>Le prochain &laquo;&nbsp;encas&nbsp;&raquo; du trou noir supermassif au centre de notre galaxie</a> <small>Cela se passe à environ 25 000 années-lumière de nous,...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/nouveau-record-de-trou-noir-supermassif-dans-notre-voisinage-cosmique/' rel='bookmark' title='Nouveau record de trous noirs supermassifs dans notre voisinage cosmique'>Nouveau record de trous noirs supermassifs dans notre voisinage cosmique</a> <small>Découverte de deux trous noirs supermassifs de plus de 10...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/panorama-galaxie-naine-hubble/' rel='bookmark' title='Panorama de la galaxie naine Holmberg II réalisé par Hubble'>Panorama de la galaxie naine Holmberg II réalisé par Hubble</a> <small>Cette image réalisée par le télescope spatial Hubble offre une...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/probable-premiere-observation-dun-trou-noir-intermediaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vidéo, anatomie de la constellation d&#8217;Orion</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-anatomie-de-la-constellation-dorion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-video-anatomie-de-la-constellation-dorion</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-anatomie-de-la-constellation-dorion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrophoto]]></category>
		<category><![CDATA[ciel d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Constellations]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[constellation]]></category>
		<category><![CDATA[orion]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[En vidéo, présentation de la célèbre constellation d&#8217;Orion. Anatomie ou les dessous de la constellation d&#8217;Orion, visible en ce moment, plein sud dés la tombée de la nuit. Le géant Orion, originaire de Béotie, connut de nombreuses aventures. Chasseur prolixe, il fut aveuglé par Oenopion, fils de Dyonisos, aimé et séduit par les divines Eos et [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/video-presentation-constellation-du-taureau-et-des-pleiades/' rel='bookmark' title='En vidéo, présentation de la constellation du Taureau et des Pléiades'>En vidéo, présentation de la constellation du Taureau et des Pléiades</a> <small>Evocation de la très ancienne constellation du Taureau, visible en...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/richesses-constellation-orion/' rel='bookmark' title='[Image du jour] : Les richesses de la constellation d&#8217;Orion'>[Image du jour] : Les richesses de la constellation d&#8217;Orion</a> <small>Phénoménal ! Sur cette image composite, on embrasse la totalité...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/video-le-passage-de-asteroide-2005-yu55/' rel='bookmark' title='En vidéo, le passage de l&#8217;astéroïde 2005 YU55'>En vidéo, le passage de l&#8217;astéroïde 2005 YU55</a> <small>Moissons de photos et de vidéos de l&#8217;astéroïde 2005 YU55...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-anatomie-de-la-constellation-dorion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectaculaire panorama du cratère lunaire Aristarque</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/spectaculaire-panorama-du-cratere-lunaire-aristarque/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spectaculaire-panorama-du-cratere-lunaire-aristarque</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/spectaculaire-panorama-du-cratere-lunaire-aristarque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[En image et vidéo, extraordinaire panorama d&#8217;une partie du cratère Aristarque. Aristarque (Aristarchus) est un remarquable cratère d&#8217;impact, apparaissant souvent brillant au milieu du vaste Océan des Tempêtes (Oceanus Procellarum). Cette région lunaire dominée par les dépôts gris sombre &#8211; très ancien &#8211; de lave volcanique n&#8217;est observable dans un instrument, que lors d&#8217;une Lune Gibbeuse ou [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/video-voyage-virtuel-au-dessus-de-la-lune/' rel='bookmark' title='En vidéo, voyage virtuel au-dessus de la Lune'>En vidéo, voyage virtuel au-dessus de la Lune</a> <small>Petit voyage virtuel au-dessus de la Lune créé à partir...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/carte-de-la-lune-haute-resolution/' rel='bookmark' title='[Image du jour] : Carte lunaire haute résolution'>[Image du jour] : Carte lunaire haute résolution</a> <small>Première carte en haute résolution de la Lune. Le satellite...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/curiosity-en-route-vers-mars/' rel='bookmark' title='Curiosity en route vers Mars'>Curiosity en route vers Mars</a> <small>Lancement réussi du rover martien Curiosity ! Le rover Mars...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/spectaculaire-panorama-du-cratere-lunaire-aristarque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ephéméride astronomique : semaine du 20 au 26 février 2012</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-20-au-26-fevrier-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ephemeride-astronomique-semaine-du-20-au-26-fevrier-2012</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-20-au-26-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrophoto]]></category>
		<category><![CDATA[ciel d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5487</guid>
		<description><![CDATA[Principaux événements célestes à observer entre le 20 et 26 février 2012 21 février : Nouvelle Lune. 23 février : A observer quelques minutes après le coucher du Soleil la rencontre d&#8217;un soir (conjonction géocentrique) de la Lune en fin croissant avec la petite Mercure. Un peu plus haut, Vénus. 24 février : 25 éme anniversaire de la supernova [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-6-au-12-fevrier-2012/' rel='bookmark' title='Ephéméride astronomique : semaine du 6 au 12 février 2012'>Ephéméride astronomique : semaine du 6 au 12 février 2012</a> <small>Principaux événements célestes à observer entre le 6 et 12...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-30-janvier-au-5-fevrier-2012/' rel='bookmark' title='Ephéméride astronomique : semaine du 30 janvier au 5 février 2012'>Ephéméride astronomique : semaine du 30 janvier au 5 février 2012</a> <small>Principaux événements célestes à observer entre le 30 janvier et...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-13-au-19-fevrier-2012/' rel='bookmark' title='Ephéméride astronomique : semaine du 13 au 19 février 2012'>Ephéméride astronomique : semaine du 13 au 19 février 2012</a> <small>Principaux événements célestes à observer entre le 13 et 19...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-20-au-26-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photographié de l&#8217;espace, naissance d&#8217;un volcan au large d&#8217;El Hierro</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/photographie-de-lespace-naissance-dun-volcan-au-large-del-hierro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photographie-de-lespace-naissance-dun-volcan-au-large-del-hierro</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/photographie-de-lespace-naissance-dun-volcan-au-large-del-hierro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[Le jeune volcan sous-marin au large de l’île de El Hierro, photographié de l’espace par le satellite EO-1. D’origine volcanique, la famille des îles Canaries continue de s’agrandir ! Cela se passe depuis quatre mois, à proximité de l’ile de El Hierro, plus précisément à quelques centaines de mètres au large du petit village de La [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/image-la-plus-recente-asteroide-2005-yu55/' rel='bookmark' title='Image la plus récente de l&#8217;astéroïde 2005 YU55'>Image la plus récente de l&#8217;astéroïde 2005 YU55</a> <small>C&#8217;est l&#8217;image la plus récente de l&#8217;astéroïde 2005 YU55. Elle...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/aventures-perilleuses-de-la-comete-lovejoy-a-proximite-du-soleil/' rel='bookmark' title='Aventures périlleuses de la comète Lovejoy à proximité du Soleil'>Aventures périlleuses de la comète Lovejoy à proximité du Soleil</a> <small>Ces dernières heures, astronomes amateurs et professionnels ont suivi scrupuleusement...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/plongeon-dans-la-nebuleuse-ngc-3324/' rel='bookmark' title='[Image du jour] : Plongeon dans la nébuleuse NGC 3324 (Gabriela Mistral)'>[Image du jour] : Plongeon dans la nébuleuse NGC 3324 (Gabriela Mistral)</a> <small>Le télescope MPG/ESO de 2,2 métres de l’Observatoire de La...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/photographie-de-lespace-naissance-dun-volcan-au-large-del-hierro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait d&#8217;une lointaine galaxie grâce à un puissant effet de &#171;&#160;lentille gravitationnelle&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/portrait-une-lointaine-galaxie-grace-a-un-puissant-effet-de-lentille-gravitationnelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portrait-une-lointaine-galaxie-grace-a-un-puissant-effet-de-lentille-gravitationnelle</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/portrait-une-lointaine-galaxie-grace-a-un-puissant-effet-de-lentille-gravitationnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à un remarquable effet de lentille gravitationnelle, une équipe de chercheurs a pu étudier, avec plus de détails qu’espéré, une lointaine galaxie pourvue d&#8217;un extraordinaire taux de bourgeonnement stellaire. Au centre de l’image ci-dessus, nous pouvons distinguer une grappe dorée composée de nombreuses galaxies, distantes de centaines de millions d’années-lumière de nous. Toutes appartiennent [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/hubble-lentilles-gravitationnelles-mysteres-matiere-noire/' rel='bookmark' title='Hubble observe des lentilles gravitationnelles pour percer les mystères de la matière noire'>Hubble observe des lentilles gravitationnelles pour percer les mystères de la matière noire</a> <small>Etude indirecte de la matière noire par l&#8217;observation de &laquo;&nbsp;lentilles...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/jeunes-galaxies-en-collisions-aux-confins-de-univers/' rel='bookmark' title='Jeunes galaxies en collisions aux confins de l&#8217;Univers'>Jeunes galaxies en collisions aux confins de l&#8217;Univers</a> <small>En sondant les profondeurs de l’Univers avec le télescope spatial...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/image-du-jour-hubble-photographie-une-galaxie-qui-vient-de-fusionner/' rel='bookmark' title='[Image du jour] : Hubble photographie une galaxie qui vient de fusionner'>[Image du jour] : Hubble photographie une galaxie qui vient de fusionner</a> <small>Probablement déformée par une collision avec une autre galaxie qui,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/portrait-une-lointaine-galaxie-grace-a-un-puissant-effet-de-lentille-gravitationnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux missions martiennes à l&#8217;abandon photographiées depuis l&#8217;espace</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/deux-missions-martiennes-a-labandon-photographiees-depuis-lespace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deux-missions-martiennes-a-labandon-photographiees-depuis-lespace</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/deux-missions-martiennes-a-labandon-photographiees-depuis-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5466</guid>
		<description><![CDATA[Les rovers martiens Spirit et Phoenix photographiés depuis l’espace par MRO. La caméra HiRISE installée sur la sonde spatiale Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) livre des clichés de deux robots explorateurs de la surface martienne, aujourd&#8217;hui à l’abandon. Sur l’image ci-dessus, on distingue le rover Spirit (en bas à gauche) par sa “carapace” de panneaux solaires [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/curiosity-en-route-vers-mars/' rel='bookmark' title='Curiosity en route vers Mars'>Curiosity en route vers Mars</a> <small>Lancement réussi du rover martien Curiosity ! Le rover Mars...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/video-trois-ans-du-voyage-opportunity-sur-mars/' rel='bookmark' title='En vidéo, trois ans du périple d&#8217;Opportunity sur Mars'>En vidéo, trois ans du périple d&#8217;Opportunity sur Mars</a> <small>En vidéo, les paysages martiens photographiés par Opportunity durant son...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/opportunity-huit-ans-sur-mars/' rel='bookmark' title='[Image du jour] : Opportunity, huit ans sur Mars'>[Image du jour] : Opportunity, huit ans sur Mars</a> <small>Toujours en bon état de marche général, le rover martien...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/deux-missions-martiennes-a-labandon-photographiees-depuis-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vidéo, survols nocturne des cités américaines et danse des aurores boréales</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-survols-nocturne-des-cites-americaines-et-danse-des-aurores-boreales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-video-survols-nocturne-des-cites-americaines-et-danse-des-aurores-boreales</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-survols-nocturne-des-cites-americaines-et-danse-des-aurores-boreales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aurores]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[aurore polaire]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[On ne se lasse pas d&#8217;admirer notre planète depuis l&#8217;espace. Images sublimes capturées à bord d&#8217;ISS, lors de survols nocturnes du continent américain. L&#8217;équipe d&#8217;astronautes (expédition 30) qui séjourne à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) profite pleinement du spectacle de notre planète roulant dans l&#8217;espace … Chaque orbite est pleine de surprises. Le [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/photographiee-espace-aurore-boreale-usa/' rel='bookmark' title='[Image du jour] : Photographiée de l&#8217;espace, aurore boréale au-dessus des USA'>[Image du jour] : Photographiée de l&#8217;espace, aurore boréale au-dessus des USA</a> <small>Les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS)...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/aurores-australes-filmees-a-bord-iss/' rel='bookmark' title='Aurores australes filmées à bord d&#8217;ISS'>Aurores australes filmées à bord d&#8217;ISS</a> <small>Une courte séquence filmée le 3 janvier 2012, alors que...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-magnifiques-tours-du-monde-a-bord-diss/' rel='bookmark' title='En vidéo, magnifiques tours du monde à bord d&#8217;ISS'>En vidéo, magnifiques tours du monde à bord d&#8217;ISS</a> <small>Multiples et sensationnels survols de notre planète capturés à bord...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-survols-nocturne-des-cites-americaines-et-danse-des-aurores-boreales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte lunaire en haute-résolution réalisée par la sonde spatiale Chang&#8217;e-2</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/carte-lunaire-hd-realisee-par-change-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carte-lunaire-hd-realisee-par-change-2</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/carte-lunaire-hd-realisee-par-change-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[L’agence spatiale Chinoise qui pilote la mission lunaire Chang’e-2, a publiée lundi 6 février 2012, la carte la plus précise jamais réalisée de la Lune. La sonde spatiale Chang’e-2, lancée par la deuxième puissance mondiale le 1er octobre 2010, a collectée des centaines d&#8217;images en haute résolution de notre satellite naturel. Leur assemblage a permis [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/carte-de-la-lune-haute-resolution/' rel='bookmark' title='[Image du jour] : Carte lunaire haute résolution'>[Image du jour] : Carte lunaire haute résolution</a> <small>Première carte en haute résolution de la Lune. Le satellite...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/spectaculaire-panorama-du-cratere-lunaire-aristarque/' rel='bookmark' title='Spectaculaire panorama du cratère lunaire Aristarque'>Spectaculaire panorama du cratère lunaire Aristarque</a> <small>En image et vidéo, extraordinaire panorama d&#8217;une partie du cratère...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/video-voyage-virtuel-au-dessus-de-la-lune/' rel='bookmark' title='En vidéo, voyage virtuel au-dessus de la Lune'>En vidéo, voyage virtuel au-dessus de la Lune</a> <small>Petit voyage virtuel au-dessus de la Lune créé à partir...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/carte-lunaire-hd-realisee-par-change-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

