<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Cosmographe</title>
	<atom:link href="http://www.lecosmographe.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lecosmographe.com/blog</link>
	<description>Chroniques du ciel et de la terre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Beauté évanescente de la galaxie naine NGC 2366 photographiée par Hubble</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/beaute-evanescente-galaxie-ngc-2366-hubble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beaute-evanescente-galaxie-ngc-2366-hubble</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/beaute-evanescente-galaxie-ngc-2366-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nebuleuses]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie naine]]></category>
		<category><![CDATA[nébuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[Portrait par Hubble d’une galaxie naine, légère et peu dense, errant à 10 millions d’années-lumière de nous. Une nébuleuse majestueuse l’inonde de lumière, déversant dans des dizaines d’étoiles jeunes, bleues et très chaudes. Cela ressemble à une fine pluie d’étoiles, des grains de sables éparpillés ou encore aux fines bulles d&#8217;un champagne millésimé versé dans [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/grappe-detoiles-massives-enrobee-de-gaz-dans-le-grand-nuage-de-magellan/' rel='bookmark' title='Grappe d&#8217;étoiles massives enrobée de gaz dans le Grand Nuage de Magellan'>Grappe d&#8217;étoiles massives enrobée de gaz dans le Grand Nuage de Magellan</a> <small>Portrait de l’amas ouvert NGC 2040 à 170 000 années-lumière...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/les-paysages-varies-de-la-nebuleuse-de-la-tarentule-photographies-par-hubble/' rel='bookmark' title='Les paysages variés de la nébuleuse de la Tarentule photographiés par Hubble'>Les paysages variés de la nébuleuse de la Tarentule photographiés par Hubble</a> <small>Le télescope spatial Hubble, qui fête ses 22 ans, publie...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/prochain-encas-du-trou-noir-supermassif-au-centre-de-notre-galaxie/' rel='bookmark' title='Le prochain &laquo;&nbsp;encas&nbsp;&raquo; du trou noir supermassif au centre de notre galaxie'>Le prochain &laquo;&nbsp;encas&nbsp;&raquo; du trou noir supermassif au centre de notre galaxie</a> <small>Cela se passe à environ 25 000 années-lumière de nous,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/beaute-evanescente-galaxie-ngc-2366-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grande Casserole photographiée de l&#8217;espace par Juno</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/la-grande-casserole-photographiee-de-lespace-par-juno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-grande-casserole-photographiee-de-lespace-par-juno</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/la-grande-casserole-photographiee-de-lespace-par-juno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[sonde spatiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[En route vers Jupiter, la sonde spatiale Juno envoie une carte postale où apparaissent les sept étoiles formant la célèbre Grande Casserole. Qui n’a jamais entendu parler de la Grande Casserole ou du Grand Charriot ? Qui n’a jamais essayé de les retrouver parmi les centaines d’étoiles qui tapissent le ciel ? Ces étoiles remarquables sont [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/video-3d-fabuleux-voyage-autour-asteroide-vesta/' rel='bookmark' title='En vidéo 3D, un fabuleux voyage autour de l&#8217;astéroïde Vesta'>En vidéo 3D, un fabuleux voyage autour de l&#8217;astéroïde Vesta</a> <small>Chaussez vos lunettes 3D et embarquez pour un sensationnel survol...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/autour-de-saturne-encelade-et-epimethee-en-perspective/' rel='bookmark' title='[Image du jour] : Autour de Saturne, Encelade et Epiméthée en perspective'>[Image du jour] : Autour de Saturne, Encelade et Epiméthée en perspective</a> <small>La sonde spatiale Cassini qui explore Saturne et ses satellites...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-perturbations-dans-les-anneaux-de-saturne/' rel='bookmark' title='En vidéo, perturbations dans les anneaux de Saturne'>En vidéo, perturbations dans les anneaux de Saturne</a> <small>Vidéo fascinante des perturbations gravitationnelles de l&#8217;anneau F de Saturne,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/la-grande-casserole-photographiee-de-lespace-par-juno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vidéo, voyage virtuel autour de l’astéroïde Vesta</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-voyage-virtuel-autour-de-lasteroide-vesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-video-voyage-virtuel-autour-de-lasteroide-vesta</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-voyage-virtuel-autour-de-lasteroide-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Vesta]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[astéroïde]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5936</guid>
		<description><![CDATA[Paysages contrastés pour le deuxième plus gros astéroïdes du système solaire. Visite virtuel à partir des données collectées par la sonde spatiale DAWN. Intriguée par les astéroïdes “parqués” en grand nombre entre les orbites de Mars et de Jupiter, et surtout, curieuse de comprendre la genèse de notre planète, l’espèce humaine a choisie de lancer [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/video-3d-fabuleux-voyage-autour-asteroide-vesta/' rel='bookmark' title='En vidéo 3D, un fabuleux voyage autour de l&#8217;astéroïde Vesta'>En vidéo 3D, un fabuleux voyage autour de l&#8217;astéroïde Vesta</a> <small>Chaussez vos lunettes 3D et embarquez pour un sensationnel survol...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/aurores-australes-filmees-a-bord-iss/' rel='bookmark' title='Aurores australes filmées à bord d&#8217;ISS'>Aurores australes filmées à bord d&#8217;ISS</a> <small>Une courte séquence filmée le 3 janvier 2012, alors que...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/curiosity-en-route-vers-mars/' rel='bookmark' title='Curiosity en route vers Mars'>Curiosity en route vers Mars</a> <small>Lancement réussi du rover martien Curiosity ! Le rover Mars...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-voyage-virtuel-autour-de-lasteroide-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ephéméride astronomique : semaine du 14 au 20 mai 2012</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-14-au-20-mai-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ephemeride-astronomique-semaine-du-14-au-20-mai-2012</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-14-au-20-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciel du printemps]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipses]]></category>
		<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Télescope]]></category>
		<category><![CDATA[constellation]]></category>
		<category><![CDATA[éclipse de soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5933</guid>
		<description><![CDATA[Principaux événements célestes à observer entre le 14 et le 20 mai 2012 16 mai : Saturne cotoie &#8211; visuellement &#8211; Spica (l&#8217;épi), l&#8217;étoile la plus brillante de la Vierge. 19 mai : Plus grande distance entre la Terre et la Lune de l&#8217;année (apogée) : 406 439 km. Opposition de Junon. L&#8217;astéroïde, invisible à l&#8217;oeil nu, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-7-au-13-mai-2012/' rel='bookmark' title='Ephéméride astronomique : semaine du 7 au 13 mai 2012'>Ephéméride astronomique : semaine du 7 au 13 mai 2012</a> <small>Principaux événements célestes à observer entre le 7 et 13...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-12-au-18-mars-2012/' rel='bookmark' title='Ephéméride astronomique : semaine du 12 au 18 mars 2012'>Ephéméride astronomique : semaine du 12 au 18 mars 2012</a> <small>Principaux événements célestes à observer entre le 12 et le...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-9-au-15-avril-2012/' rel='bookmark' title='Ephéméride astronomique : semaine du 9 au 15 avril 2012'>Ephéméride astronomique : semaine du 9 au 15 avril 2012</a> <small>Principaux événements célestes à observer entre le 9 et le...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/ephemeride-astronomique-semaine-du-14-au-20-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait de l&#8217;amas globulaire M55 par le télescope VISTA</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/portrait-de-m55-par-vista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portrait-de-m55-par-vista</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/portrait-de-m55-par-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas d'etoiles]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[amas globulaire]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Le télescope VISTA livre un portrait de l’amas globulaire Messier 55, l’un des plus proche de nous. Installé au sommet du Mont Paranal (2 700 mètres d’altitude), à quelques pas de l’immense complexe du VLT (Very Large Telescope), VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) est un géant de 4,1 mètres qui sonde l’univers dans [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/coeur-brillant-amas-globulaire-m70-par-hubble/' rel='bookmark' title='Coeur brillant de l&#8217;amas globulaire M70 photographié par Hubble'>Coeur brillant de l&#8217;amas globulaire M70 photographié par Hubble</a> <small>Comme environ un cinquième de ses congénères, l’amas globulaire M70...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/amas-globulaire-ngc-1846-photographie-par-hubble/' rel='bookmark' title='[Image du jour] : L&#8217;amas globulaire NGC 1846 photographié par Hubble'>[Image du jour] : L&#8217;amas globulaire NGC 1846 photographié par Hubble</a> <small>Capturée par le télescope spatial Hubble en 2006, cette image...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/amas-globulaire-ngc-6752-photographie-par-hubble/' rel='bookmark' title='[Image du jour] : L&#8217;amas globulaire NGC 6752 photographié par Hubble'>[Image du jour] : L&#8217;amas globulaire NGC 6752 photographié par Hubble</a> <small>Le télescope spatial Hubble signe un portrait de l’amas globulaire...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/portrait-de-m55-par-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez une licence de l&#8217;application STARMAP HD</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap-hd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap-hd</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[**Jeu-concours** Une licence de chaque version est à gagner : Starmap (9,99 €), Starmap pro (14,99 €) et Starmap HD (14,99 €). Un seul gagnant par licence. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. &#62; Participation uniquement vendredi 11 mai, entre 18h00 et 20h00 ! Pour gagner, c&#8217;est simple, il suffit de répondre correctement à la question de votre choix, en laissant [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez une licence de l&#8217;application STARMAP</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[**Jeu-concours** Une licence de chaque version est à gagner : Starmap (9,99 €), Starmap pro (14,99 €) et Starmap HD (14,99 €). Un seul gagnant par licence. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. &#62; Participation uniquement vendredi 11 mai, entre 18h00 et 20h00 ! Pour gagner, c&#8217;est simple, il suffit de répondre correctement à la question de votre choix, en laissant [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez une licence du &#171;&#160;planétarium de poche&#160;&#187; STARMAP</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-du-planetarium-de-poche-starmap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gagnez-une-licence-du-planetarium-de-poche-starmap</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-du-planetarium-de-poche-starmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[Gagnez une licence pour l&#8217;une des versions de Starmap. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. App iPhone/iPad : Starmap, planétarium de poche Les douces nuits étoilées du printemps et de l&#8217;été n&#8217;auront plus de secret pour vous. Les applications Starmap, Starmap pro et Starmap HD (pour iPad) sont idéales pour explorer le ciel et [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-du-planetarium-de-poche-starmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez une licence de l&#8217;application STARMAP PRO</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap-pro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap-pro</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5905</guid>
		<description><![CDATA[**Jeu-concours** Une licence de chaque version est à gagner : Starmap (9,99 €), Starmap pro (14,99 €) et Starmap HD (14,99 €). Un seul gagnant par licence. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. &#62; Participation uniquement vendredi 11 mai, entre 18h00 et 20h00 ! Pour gagner, c&#8217;est simple, il suffit de répondre correctement à la question de votre choix, en laissant [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/gagnez-une-licence-de-lapplication-starmap-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activité intense pour l&#8217;énorme tache solaire 1476</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/activite-intense-pour-lenorme-tache-solaire-1476/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activite-intense-pour-lenorme-tache-solaire-1476</link>
		<comments>http://www.lecosmographe.com/blog/activite-intense-pour-lenorme-tache-solaire-1476/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrophoto]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[activité solaire]]></category>
		<category><![CDATA[vidé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[Deux remarquables éruptions solaires émises par la région active 1476 ont été enregistrées jeudi 10 mai. L&#8217;énorme tâche solaire 1476 a commis jeudi 10 mai 2012, deux éruptions importantes classées M. La première a été observée vers 4h18 TU (temps universel ; soit 6h18 heure française). Elle est classée M5.7 et reste relativement modérée. La [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/activite-solaire-double-eruption-majeure-le-7-mars/' rel='bookmark' title='Activité solaire : double éruption majeure le 7 mars'>Activité solaire : double éruption majeure le 7 mars</a> <small>La double et puissante éruption solaire qui s&#8217;est produite ce...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/video-puissante-eruption-solaire-du-27-janvier/' rel='bookmark' title='En vidéo, puissante éruption solaire du 27 janvier'>En vidéo, puissante éruption solaire du 27 janvier</a> <small>Puissante éruption solaire dans la région active 1402, celle-ci est...</small></li>
<li><a href='http://www.lecosmographe.com/blog/nouvelle-eruption-solaire-et-une-comete-prise-dans-la-tempete/' rel='bookmark' title='Nouvelle éruption solaire et une comète prise dans la tempête'>Nouvelle éruption solaire et une comète prise dans la tempête</a> <small>La vigoureuse tache solaire AR 1429 fait toujours parler d’elle....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecosmographe.com/blog/activite-intense-pour-lenorme-tache-solaire-1476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

