<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Le Cosmographe</title>
		<description>Blog d&#039;actualité sur l&#039;astronomie et l&#039;environnement</description>
		<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Evolution des glaces au Groenland]]></title>
			<description><![CDATA[Evolution des glaces au Groenland. Image réalisée par le satellite GRACE.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galerie-2008/greenlandicemasschange.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galerie-2008/greenlandicemasschange.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Evolution des glaces au Groenland]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Evolution des glaces au Groenland. Image réalisée par le satellite GRACE.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galerie-2008/thumbs/thumbs_greenlandicemasschange.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[GRACE, groënland, Terre, Environnement, glace]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC 1788]]></title>
			<description><![CDATA[La nébuleuse par réflexion NGC 1788 photographiée par le télescope de 2,2 m de diamètre de l&#039;Observatoire de La Silla.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses/thecosmicbat.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses/thecosmicbat.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC 1788]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La nébuleuse par réflexion NGC 1788 photographiée par le télescope de 2,2 m de diamètre de l&#039;Observatoire de La Silla.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses/thumbs/thumbs_thecosmicbat.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[ESO, nébuleuse]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hickson Compact Group 31]]></title>
			<description><![CDATA[Hickson Compact Group 31 photographié par le télescope Hubble.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/hicksoncompactgroup31.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/hicksoncompactgroup31.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hickson Compact Group 31]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hickson Compact Group 31 photographié par le télescope Hubble.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/thumbs/thumbs_hicksoncompactgroup31.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Hubble, NASA, ESA, galaxie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vénus à travers l&#039;atmopshère]]></title>
			<description><![CDATA[Vénus de la Terre photographiée depuis ISS.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/phenomenes/venusrise_soichi.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/phenomenes/venusrise_soichi.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Vénus à travers l&#039;atmopshère]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vénus de la Terre photographiée depuis ISS.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/phenomenes/thumbs/thumbs_venusrise_soichi.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Vénus, ISS]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les Pléiades dans l&#039;infrarouge]]></title>
			<description><![CDATA[L&#039;amas ouvert des Pléiades photographié dans l&#039;infrarouge par le télescope spatial Spitzer.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/amas-stellaires/pleiades_spitzer.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/amas-stellaires/pleiades_spitzer.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Les Pléiades dans l&#039;infrarouge]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[L&#039;amas ouvert des Pléiades photographié dans l&#039;infrarouge par le télescope spatial Spitzer.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/amas-stellaires/thumbs/thumbs_pleiades_spitzer.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[pléiades, Spitzer, NASA, amas, amas ouvert]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC 346]]></title>
			<description><![CDATA[La nébuleuse à émission et amas ouvert NGC 346 situé dans le Petit Nuage de Magellan à 210 000 années-lumière. Image réalisée par l&#039;Observatoire de La Silla.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses/ngc346.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses/ngc346.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC 346]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La nébuleuse à émission et amas ouvert NGC 346 situé dans le Petit Nuage de Magellan à 210 000 années-lumière. Image réalisée par l&#039;Observatoire de La Silla.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses/thumbs/thumbs_ngc346.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[nébuleuse, amas ouvert, SMC, ESO, la silla, Petit Nuage de Magellan]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sirenum Fossae]]></title>
			<description><![CDATA[Sirenum Fossae sur Mars, photographiée par Mars Express.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/systeme-solaire/sirenumfossae.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/systeme-solaire/sirenumfossae.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sirenum Fossae]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sirenum Fossae sur Mars, photographiée par Mars Express.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/systeme-solaire/thumbs/thumbs_sirenumfossae.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[mars express, ESA, Mars]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pluton]]></title>
			<description><![CDATA[Image la plus détaillée à ce jour de la planète naine Pluton réalisée par le téléscope spatial Hubble.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/systeme-solaire/plutofaces.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/systeme-solaire/plutofaces.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pluton]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Image la plus détaillée à ce jour de la planète naine Pluton réalisée par le téléscope spatial Hubble.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/systeme-solaire/thumbs/thumbs_plutofaces.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[Hubble, pluton]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La galaxie naine du Sculpteur]]></title>
			<description><![CDATA[La galaxie naine du Sculpteur. Image réalisée par le VLT.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/galaxienainedusculpteur.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/galaxienainedusculpteur.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La galaxie naine du Sculpteur]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La galaxie naine du Sculpteur. Image réalisée par le VLT.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/thumbs/thumbs_galaxienainedusculpteur.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[VLT, galaxie, galaxie naine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La galaxie naine du Fourneau]]></title>
			<description><![CDATA[La galaxie naine du Fourneau. Image réalisée par le VLT.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/thefornaxdwarfgalaxy.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/thefornaxdwarfgalaxy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La galaxie naine du Fourneau]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La galaxie naine du Fourneau. Image réalisée par le VLT.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/thumbs/thumbs_thefornaxdwarfgalaxy.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[VLT, galaxie, galaxie naine]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
