<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Le Cosmographe</title>
		<description>Chroniques du ciel et de la terre</description>
		<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[NGC 3324]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses/ngc3324_eso.jpg]]></link>
			<guid>image-id:377</guid>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses/ngc3324_eso.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC 3324]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses/thumbs/thumbs_ngc3324_eso.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Lune, Astrophoto]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hubble image of NGC 1073]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/ngc1073_hubble.jpg]]></link>
			<guid>image-id:376</guid>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/ngc1073_hubble.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hubble image of NGC 1073]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/galaxies/thumbs/thumbs_ngc1073_hubble.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Lune, Astrophoto]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[rolando-ligustri-c2009p1]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/cometes_1/rolando-ligustri-c2009p1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:375</guid>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/cometes_1/rolando-ligustri-c2009p1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[rolando-ligustri-c2009p1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/cometes_1/thumbs/thumbs_rolando-ligustri-c2009p1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Lune, Astrophoto]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ngc6752_hubble]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/amas-globulaires/ngc6752_hubble.jpg]]></link>
			<guid>image-id:374</guid>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/amas-globulaires/ngc6752_hubble.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ngc6752_hubble]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/amas-globulaires/thumbs/thumbs_ngc6752_hubble.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Lune, Astrophoto]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aurore boréale du 22 janvier]]></title>
			<description><![CDATA[Photographiée en Norvège le 22 janvier 2012 par Bjørn Jørgensen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/aurores/bjorn-jorgensen1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:373</guid>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/aurores/bjorn-jorgensen1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Aurore boréale du 22 janvier]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Photographiée en Norvège le 22 janvier 2012 par Bjørn Jørgensen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/aurores/thumbs/thumbs_bjorn-jorgensen1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[terre_npp]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/terre/terre_npp.jpg]]></link>
			<guid>image-id:372</guid>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/terre/terre_npp.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[terre_npp]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/terre/thumbs/thumbs_terre_npp.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Lune, Astrophoto]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[solarflare_23janv2012]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/soleil/solarflare_23janv2012.jpg]]></link>
			<guid>image-id:371</guid>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/soleil/solarflare_23janv2012.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[solarflare_23janv2012]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/soleil/thumbs/thumbs_solarflare_23janv2012.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Hubble, nébuleuse]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[helix_eso]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses-planetaires/helix_eso.jpg]]></link>
			<guid>image-id:370</guid>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses-planetaires/helix_eso.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[helix_eso]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses-planetaires/thumbs/thumbs_helix_eso.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[galaxie, Hubble, NASA]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nébuleuse Helix dans l'infrarouge ]]></title>
			<description><![CDATA[Nébuleuse Helix photographiée dans l'infrarouge par VISTA.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses-planetaires/helixnebula_vista.jpg]]></link>
			<guid>image-id:369</guid>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses-planetaires/helixnebula_vista.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Nébuleuse Helix dans l'infrarouge ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nébuleuse Helix photographiée dans l'infrarouge par VISTA.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses-planetaires/thumbs/thumbs_helixnebula_vista.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[LRO, NASA, Lune]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nébuleuse Helix dans le visible et l'infrarouge]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses-planetaires/helixnebula_hubblevista.jpg]]></link>
			<guid>image-id:368</guid>
			<media:content url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses-planetaires/helixnebula_hubblevista.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Nébuleuse Helix dans le visible et l'infrarouge]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.lecosmographe.com/blog/wp-content/gallery/nebuleuses-planetaires/thumbs/thumbs_helixnebula_hubblevista.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[NASA, ISS, Discovery, Astrophoto]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Le Cosmographe (http://www.lecosmographe.com/blog)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

