<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le Cosmographe</title>
	<atom:link href="http://www.lecosmographe.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lecosmographe.com/blog</link>
	<description>Chroniques du ciel et de la terre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les interactions de la supernova sn 1987A observées en détail avec Hubble par X. Demeersman</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/les-interactions-de-la-supernova-sn-1987a-observees-en-detail-avec-hubble/comment-page-1/#comment-3044</link>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=2657#comment-3044</guid>
		<description>La masse de l&#039;étoile initiale devait être 20 fois supérieure à celle du Soleil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La masse de l&#8217;étoile initiale devait être 20 fois supérieure à celle du Soleil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur De l&#8217;hypothétique existence de la planète Tyche par jupiter</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/de-lhypothetique-existence-de-la-planete-tyche/comment-page-1/#comment-3042</link>
		<dc:creator>jupiter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=3184#comment-3042</guid>
		<description>Premièrement:
si il y avait une planète de 4 jupiters foncant droit sur la Terre(ce qui est improbable)elle pourrait tous simplement la satteliser.

Deuxieumement:
pourqoi tous doit toujours tomber sur la Terre???????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premièrement:<br />
si il y avait une planète de 4 jupiters foncant droit sur la Terre(ce qui est improbable)elle pourrait tous simplement la satteliser.</p>
<p>Deuxieumement:<br />
pourqoi tous doit toujours tomber sur la Terre???????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les interactions de la supernova sn 1987A observées en détail avec Hubble par micalef</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/les-interactions-de-la-supernova-sn-1987a-observees-en-detail-avec-hubble/comment-page-1/#comment-3041</link>
		<dc:creator>micalef</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=2657#comment-3041</guid>
		<description>Je constate que tous les articles parlent des anneaux éjectés mais pas de l&#039;étoile elle-même qui est censée avoir disparue mais qui est nettement visible sur les photos au centre.
Quelle est sa masse,sa couleur et donc sa température, sa vitesse de rotation éventuellement ? 
Merci
JJM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je constate que tous les articles parlent des anneaux éjectés mais pas de l&#8217;étoile elle-même qui est censée avoir disparue mais qui est nettement visible sur les photos au centre.<br />
Quelle est sa masse,sa couleur et donc sa température, sa vitesse de rotation éventuellement ?<br />
Merci<br />
JJM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Image du jour] Rencontre galactique dans l&#8217;amas de la Vierge par X. Demeersman</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/image-du-jour-rencontre-galactique-dans-lamas-de-la-vierge/comment-page-1/#comment-3030</link>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=4214#comment-3030</guid>
		<description>Merci beaucoup ! Bonne année à vous aussi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup ! Bonne année à vous aussi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Découverte des premières exoplanètes de la même taille que la Terre par brolymortel</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/decouverte-des-premieres-exoplanetes-de-la-meme-taille-que-la-terre/comment-page-1/#comment-3028</link>
		<dc:creator>brolymortel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5105#comment-3028</guid>
		<description>génial la terre n&#039;est pas le seul planéte habitable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>génial la terre n&#8217;est pas le seul planéte habitable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Image du jour] Rencontre galactique dans l&#8217;amas de la Vierge par BLACHE</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/image-du-jour-rencontre-galactique-dans-lamas-de-la-vierge/comment-page-1/#comment-3027</link>
		<dc:creator>BLACHE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=4214#comment-3027</guid>
		<description>Bonne &amp; Joyeuse Année . Félicitation pour votre journal Le Cosmographe . A bientôt . Mr.BLACHE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne &amp; Joyeuse Année . Félicitation pour votre journal Le Cosmographe . A bientôt . Mr.BLACHE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Aventures périlleuses de la comète Lovejoy à proximité du Soleil par Tufenkdjian</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/aventures-perilleuses-de-la-comete-lovejoy-a-proximite-du-soleil/comment-page-1/#comment-2992</link>
		<dc:creator>Tufenkdjian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=5029#comment-2992</guid>
		<description>Voilà la première fois de mon existance,que je voie par mes propre yeux,a 01h15 le 16 décembre 2011,par cette nuit un ciel clair étoilé,étant a 400mètres,voyant cette masse blanche Large,me passant au dessus de la tète a une vitesse que je ne peu expliquer,un traçé Magnifique !!!!  A tout jamais celà restera dans mon Esprit !!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà la première fois de mon existance,que je voie par mes propre yeux,a 01h15 le 16 décembre 2011,par cette nuit un ciel clair étoilé,étant a 400mètres,voyant cette masse blanche Large,me passant au dessus de la tète a une vitesse que je ne peu expliquer,un traçé Magnifique !!!!  A tout jamais celà restera dans mon Esprit !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En vidéo, trois ans du périple d&#8217;Opportunity sur Mars par Christian Mémon</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/video-trois-ans-du-voyage-opportunity-sur-mars/comment-page-1/#comment-2986</link>
		<dc:creator>Christian Mémon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=4521#comment-2986</guid>
		<description>bonjour,
qu&#039;elle est le bruit que nous enttendonqs, est ce le vent ou la friture de la radio?
très belles images
bonne soirée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
qu&#8217;elle est le bruit que nous enttendonqs, est ce le vent ou la friture de la radio?<br />
très belles images<br />
bonne soirée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En vidéo, promenades dans le ciel d&#8217;été nord-américain par X. Demeersman</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/video-promenades-dans-le-ciel-ete-usa/comment-page-1/#comment-2982</link>
		<dc:creator>X. Demeersman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=4678#comment-2982</guid>
		<description>Bonjour, il existe cette adresse mail qu&#039;Eric Hines a mis sur sa page Vimeo : EhinesNWI@Gmail.com
Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, il existe cette adresse mail qu&#8217;Eric Hines a mis sur sa page Vimeo : <a href="mailto:EhinesNWI@Gmail.com">EhinesNWI@Gmail.com</a><br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En vidéo, promenades dans le ciel d&#8217;été nord-américain par Reylé Céline</title>
		<link>http://www.lecosmographe.com/blog/video-promenades-dans-le-ciel-ete-usa/comment-page-1/#comment-2980</link>
		<dc:creator>Reylé Céline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecosmographe.com/blog/?p=4678#comment-2980</guid>
		<description>Bonjour,

Dans le cadre de l&#039;édition d&#039;un livre suite à un colloque d&#039;astronomie, j&#039;aimerais utiliser l&#039;image d&#039;Eric Hines pour la couverture. Pouvez-vous m&#039;indiquer comment le contacter pour connaître les conditions d&#039;utilisation de cette image ?

Merci beaucoup,
Céline Reylé,
Astronome adjointe
Observatoire de Besançon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Dans le cadre de l&#8217;édition d&#8217;un livre suite à un colloque d&#8217;astronomie, j&#8217;aimerais utiliser l&#8217;image d&#8217;Eric Hines pour la couverture. Pouvez-vous m&#8217;indiquer comment le contacter pour connaître les conditions d&#8217;utilisation de cette image ?</p>
<p>Merci beaucoup,<br />
Céline Reylé,<br />
Astronome adjointe<br />
Observatoire de Besançon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

